|
|
| Название | MP007 (MP40) черный |
| Производитель | AGM |
| Описание | Корпус - металл, ручка и низ ствольной коробки - пластик. В комплект так же входит: магазин (50 BBs), зарядка, аккумулятор 8.4v 1100mAh, лоадер. Заявленная скорость 100-110м/с. [Обсудить] |
| Вес | 4 кг |
|
|
|
| Название | MP44 (StG-44) / 056B |
| Производитель | AGM |
| Описание | Корпус - металл, приклад - дерево. В комплект так же входит: бункерный магазин, зарядка, аккумулятор 8.4v 1200mAh, ремень. [Обсудить] |
| Вес | 6 кг |
|
|
|
| Название | P90 m |
| Производитель | KS |
| Описание | Металлический корпус, коллиматорный прицел, приклад пластик. В комплект так же входит: магазин, зарядка, аккумулятор 9.6в, лоадер. 95-105 м/с шариком 0,2г. [Обсудить] |
| Вес | ? кг |
|
|
|
| Название | M249 MK1 |
| Производитель | A&K |
| Описание | Металлический корпус. В комплект так же входит: автоматический магазин (2400 BBs), аккумулятор 9.6v, зарядка. 110-120м/с шаром 0,2г. [Обсудить] |
| Вес | 7,8 кг |
|
|
|
| Название | M249 MK2 |
| Производитель | A&K |
| Описание | Металлический корпус. В комплект так же входит: автоматический магазин (2400 BBs), аккумулятор 9.6v, зарядка. 110-120м/с шаром 0,2г. [Обсудить] |
| Вес | 7,5 кг |
|
|
|
| Название | M4 CQB Gen.3 (GE-0510TM III) |
| Производитель | SRC |
| Описание | Корпус, фронтсет - металл. В комплект так же входит: магазин, тактическая рукоятка, тактическая щека приклада, дополнительная пружина S120. У всех моделей серии Gen.3 гирбокс штатно комплектуется 8мм втулками с подшипниками, направляющей с подшипником, алюминиевой головой поршня и т.д. Установлен металлический hop-up. Изначально установлена 100я пружина, можно сразу поменять на идущую в комплекте 120ю без дополнительных переделок. Аккумулятор располагается в специальном отделении раскладного приклада. [Обсудить] |
| Вес | 3,9 кг |
|
|
|
| Название | 0.25г 4000шт |
| Производитель | Guarder |
| Описание | Пакет из 4000 пластиковых шариков весом по 0,25 грамм. [Обсудить] |
| Вес | 1 кг |
|
|
|
| Название | 0.28г 3500ш |
| Производитель | Guarder |
| Описание | Пакет из 3500 пластиковых шариков весом по 0,28 грамм. [Обсудить] |
| Вес | 1 кг |
|
|
|
| Название | 0.3г 4000шт |
| Производитель | Madbull |
| Описание | Пакет из 4000 пластиковых шариков весом по 0,3 грамм. [Обсудить] |
| Вес | 1,2 кг |
|
|
|
| Название | 0.36г 2000шт |
| Производитель | Madbull |
| Описание | 2000 пластиковых шариков весом по 0,36 грамм. [Обсудить] |
| Вес | 0,72 кг |
|
|
|
| Название | 0.4г 2000шт |
| Производитель | Madbull |
| Описание | 2000 пластиковых шариков весом по 0,4 грамм. [Обсудить] |
| Вес | 0,8 кг |
|
|
|
| Название | 0.43г 2000шт |
| Производитель | Madbull |
| Описание | 2000 пластиковых шариков весом по 0,43 грамм. [Обсудить] |
| Вес | 0,86 кг |
|
|
|
| Название | 15 пакетов 0.25г |
| Производитель | Guarder |
| Описание | 15 пакетов по 4000 пластиковых шариков в каждом. Вес шарика 0,25 грамм. [Обсудить] |
| Вес | 15 кг |
|
|
|
| Название | 15 пакетов 0.28г |
| Производитель | Guarder |
| Описание | 15 пакетов по 3500 пластиковых шариков в каждом. Вес шарика 0,28 грамм. [Обсудить] |
| Вес | 15 кг |
|
|
|
| Название | 150 пакетов 0.25г |
| Производитель | Guarder |
| Описание | 150 пакетов по 4000 пластиковых шариков в каждом. Вес шарика 0,25 грамм. [Обсудить] |
| Вес | 150 кг |
|
|
|
| Название | 150 пакетов 0.28г |
| Производитель | Guarder |
| Описание | 150 пакетов по 3500 пластиковых шариков в каждом. Вес шарика 0,28 грамм. [Обсудить] |
| Вес | 150 кг |
|
|
|
| Название | Ni-Mh 9.6V 1400mah AK-type |
| Производитель | ExT |
| Описание | Аккумулятор АК-тип. Разъем миник. [Обсудить] |
| Вес | ? кг |
|
|
|
| Название | Ni-Mh 9.6V 2000mah AK-type |
| Производитель | ExT |
| Описание | Аккумулятор АК-тип. Разъем миник. [Обсудить] |
| Вес | ? кг |
|
|
|
| Название | Li-Ion 11.1V 1500mah AK-type |
| Производитель | Sanyo/ExT |
| Описание | Аккумулятор АК-тип. Высокотоковый Li-Ion, сборка на 3 банки. Размеры одной банки 18 на 65 мм. Банки производства Sanyo, сборка ExT. Разъем миник, балансир. [Обсудить] |
| Вес | ? кг |
|
|
|
| Название | Li-Ion 11.1V 1500mah U |
| Производитель | Sanyo/ExT |
| Описание | Аккумулятор универсального типа. Высокотоковый Li-Ion, сборка на 3 банки. Размеры одной банки 18 на 65 мм. Банки производства Sanyo, сборка ExT. Разъем миник, балансир. [Обсудить] |
| Вес | ? кг |
|
|
|
| Название | LiFe 9.9V 1200mah AK-type |
| Производитель | ExT |
| Описание | Аккумулятор АК-тип. LiFePo4, сборка на 3 банки. Размеры одной банки 18 на 65 мм. Разъем миник, балансир. Банки качественные, спокойно держат температуру -20С. [Обсудить] |
| Вес | ? кг |
|
|
|
| Название | LiFe 9.9V + з/у LiFe + БП |
| Производитель | ExT |
| Описание | Набор из аккумулятора АК-тип LiFePo4 9.9V 1200mah, зарядного устройства для LiFe-аккумуляторов и блока питания к нему. [Обсудить] |
| Вес | ? кг |
|
|
|
| Название | 2х LiFe 9.9V + з/у LiFe + БП |
| Производитель | ExT |
| Описание | Набор из двух аккумуляторов АК-тип LiFePo4 9.9V 1200mah, зарядного устройства для LiFe-аккумуляторов и блока питания к нему. [Обсудить] |
| Вес | ? кг |
|
|
|
| Название | LiFe 9.9V 1100mah AK-type |
| Производитель | A123/Powerlabs |
| Описание | Аккумулятор АК-тип. LiFePo4, сборка на 3 банки. Размеры одной банки 18 на 65 мм. Банки производства A123, сборка Powerlab. Разъем Т-коннектор, балансир. [Обсудить] |
| Вес | ? кг |
|
|
|
| Название | LiFe 9.9V 1100mah MP5 |
| Производитель | A123/Powerlabs |
| Описание | Аккумулятор для MP5 A3/A5, L86, P90 и т.д. LiFePo4, сборка на 3 банки. Размеры одной банки 18 на 65 мм. Банки производства A123, сборка Powerlab. Разъем Т-коннектор, балансир. [Обсудить] |
| Вес | ? кг |
|
|
|
| Название | LiFe 9.9V 1100mah в приклад |
| Производитель | A123/Powerlabs |
| Описание | Аккумулятор помещается в приклады многих приводов, а так же в цевье SCAR, G36-series. LiFePo4, сборка на 3 банки. Размеры одной банки 18 на 65 мм. Банки производства A123, сборка Powerlab. Разъем Т-коннектор, балансир. [Обсудить] |
| Вес | ? кг |
|
|
|
| Название | LiFe 9.9V 1100mah для M4 |
| Производитель | A123/Powerlabs |
| Описание | Аккумулятор помещается в цевье G36-series, в приклад CQB, в цевье М-серий. LiFePo4, сборка на 3 банки. Размеры одной банки 18 на 65 мм. Банки производства A123, сборка Powerlab. Разъем Т-коннектор, балансир. [Обсудить] |
| Вес | ? кг |
|
|
|
| Название | OMNI/А2Pro |
| Производитель | Robiton |
| Описание | 'Умное' зарядное устройство для Ni-Cd/Ni-MH аккумуляторных батарей из 2-10 элементов (2,4-12В), ток заряда 500/1000мА. Микропроцессорный контроль заряда, функция разряда, предохранительный таймер. Разьем лардж (Large). Возможно питание от розетки или автомобильного прикуривателя. [Обсудить] |
| Вес | ? кг |
|
|
|
| Название | C403 |
| Производитель | IMAX |
| Описание | 'Умное' и компактное зарядное устройство для Li-Ion/Li-Po/Li-Fe аккумуляторных батарей из 1-4 элементов. Ток заряда: 0,1-3,5А. Встроенный балансир. [Обсудить] |
| Вес | ? кг |
|
|
|
| Название | C403 + БП |
| Производитель | IMAX |
| Описание | 'Умное' и компактное зарядное устройство для Li-Ion/Li-Po/Li-Fe аккумуляторных батарей из 1-4 элементов. Ток заряда: 0,1-3,5А. Встроенный балансир. В комплекте блок питания на 220В. [Обсудить] |
| Вес | ? кг |
|
|
|
| Название | B6 |
| Производитель | IMAX |
| Описание | 'Умное' зарядное устройство для аккумуляторных батарей: Li-Ion/Li-Po/Li-Fe (1-6 элементов), Ni-Cd/Ni-Mh (1-15 элементов), свинцово-кислотные Pb (2-20В). Рабочий диапазон входного напряжения 11-18В. Ток заряда: 0,1-5А. Ток разряда: 0,1-1А. Встроенный балансир. В комплекте набор шнуров для подключения батарей. [Обсудить] |
| Вес | ? кг |
|
|
|
| Название | EXTREME X-605 |
| Производитель | IMAX |
| Описание | 'Умное' зарядное устройство для аккумуляторных батарей: Li-Ion/Li-Po/Li-Fe (1-6 элементов), Ni-Cd/Ni-Mh (1-15 элементов), свинцово-кислотные Pb (2-20В). Рабочий диапазон входного напряжения 11-18В. Ток заряда: 0,1-5А. Ток разряда: 0,1-1А. Встроенный балансир. Охлаждение: встроенный кулер. В комплекте набор шнуров для подключения батарей и переходники на мини и ладж. [Обсудить] |
| Вес | ? кг |
|
|
|
| Название | B6 PLUS |
| Производитель | IMAX |
| Описание | 'Умное' зарядное устройство для аккумуляторных батарей: Li-Ion/Li-Po/Li-Fe (1-6 элементов), Ni-Cd/Ni-Mh (1-15 элементов), свинцово-кислотные Pb (2-20В). Рабочий диапазон входного напряжения 11-18В. Ток заряда: 0,1-5А. Ток разряда: 0,1-1А. Встроенный балансир. Охлаждение: радиатор и встроенный кулер. В комплекте набор шнуров для подключения батарей и переходники на мини и ладж. [Обсудить] |
| Вес | ? кг |
|
|
|
| Название | БП 12V 5A |
| Производитель | |
| Описание | Входное напряжение 110-220В. Выходное напряжение 12В, ток нагрузки 5А. [Обсудить] |
| Вес | ? кг |
|
|
|
| Название | LF3-10 + БП |
| Производитель | ExT |
| Описание | 'Умное' зарядное устройство для аккумуляторов Li-Fe (1-3 элемента). Ток заряда: 0,1-1А. Встроенный балансир. В комплекте блок питания на 220В. [Обсудить] |
| Вес | ? кг |
|
|
|
| Название | SuperLED Keychain |
| Производитель | |
| Описание | Брелок со сверхярким светодиодом. 25 люмен, 1Вт, 6В. 2 батарейки CR2016 в комплекте. [Обсудить] |
| Вес | ? кг |
|
|
|
| Название | 1000ml Powerful Gas |
| Производитель | Guarder |
| Описание | Powerful Gas для газового оружия. Обьем 1 литр. Давление газа 10 кг на кубический сантиметр. [Обсудить] |
| Вес | 0,4 кг |
|
|
|
| Название | 10 бутылок Powerful Gas |
| Производитель | Guarder |
| Описание | Powerful Gas для газового оружия. Обьем 1 литр. Давление газа 10 кг на кубический сантиметр. [Обсудить] |
| Вес | 5 кг |
|
|
|
| Название | P-08 magazine |
| Производитель | WE |
| Описание | Магазин для газовых пистолетов [Обсудить] |
| Вес | ? кг |
|
|
|
| Название | M14 Magazine (Metal) 300rds |
| Производитель | AGM |
| Описание | Бункерный магазин для M14 на 300 шаров. Металлический корпус. Помимо колесика может взводится специальным ключом. [Обсудить] |
| Вес | 0,3 кг |
|
|
|
| Название | AK Magazine (Romania Style) Black 550rds |
| Производитель | CYMA |
| Описание | Бункерный магазин для AK74 на 550 шаров. Помимо колесика может взводится специальным ключом. [Обсудить] |
| Вес | 0,3 кг |
|
|
|
| Название | MP44 (StG-44) Magazine 550rds |
| Производитель | AGM |
| Описание | Бункерный магазин для StG44 на 550 шаров. Помимо колесика может взводится специальным ключом. [Обсудить] |
| Вес | 0,5 кг |
|
|
|
| Название | AK Magazine 70rds (Metal) |
| Производитель | Jing Gong |
| Описание | Механа для АК47 на 70 шаров. Металлический корпус. [Обсудить] |
| Вес | 0,3 кг |
|
|
|
| Название | MP40 Magazine |
| Производитель | AGM |
| Описание | Механа для МП40 на 50 шаров. Металлический корпус. [Обсудить] |
| Вес | 0,3 кг |
|
|
|
| Название | MP5 Magazine 100rds (Metal) |
| Производитель | CYMA |
| Описание | Механа для МП5 на 100 шаров. Металлический корпус. [Обсудить] |
| Вес | 0,3 кг |
|
|
|
| Название | G36 Magazine 50rds |
| Производитель | D-Boys |
| Описание | Механа для G36 на 50 шаров. [Обсудить] |
| Вес | 0,2 кг |
|
|
|
| Название | M14 Magazine 70rds (Metal) |
| Производитель | King Arms |
| Описание | Механа для M14 на 70 шаров. Металлический корпус. [Обсудить] |
| Вес | 0,3 кг |
|
|
|
| Название | M14 Magazine 100rds (Metal) |
| Производитель | D-Boys |
| Описание | Механа для M14 на 100 шаров. Металлический корпус. [Обсудить] |
| Вес | 0,3 кг |
|
|
|
| Название | 10x AK Magazine 70rds (Metal) |
| Производитель | Jing Gong |
| Описание | Набор из 10 механ для АК47 на 70 шаров. Металлический корпус. [Обсудить] |
| Вес | 1,7 кг |
|
|
|
| Название | 10х G36 Magazine 50rds |
| Производитель | D-Boys |
| Описание | Набор из 10 механ для G36 на 50 шаров. [Обсудить] |
| Вес | 0,2 кг |
|
|
|
| Название | 4x20S |
| Производитель | Tasco |
| Описание | Увеличение (крат) - 4. Диаметр объектива - 20мм. Укороченный, длина 20см. Установлено крепление на узкую планку, можно заменить. [Обсудить] |
| Вес | 0,2 кг |
|
|
|
| Название | 4x20 |
| Производитель | Tasco |
| Описание | Увеличение (крат) - 4. Диаметр объектива - 20мм. Общая длина 27см. Установлено крепление на узкую планку, можно заменить. [Обсудить] |
| Вес | 0,2 кг |
|
|
|
| Название | 3-9x50 |
| Производитель | Tasco |
| Описание | Увеличение (крат) - 3-9. Диаметр объектива - 50мм. [Обсудить] |
| Вес | 0,4 кг |
|
|
|
| Название | Т-коннектор МАМА |
| Производитель | Deans |
| Описание | Разъем дин с позолоченными контактами. [Обсудить] |
| Вес | 0,01 кг |
|
|
|
| Название | Т-коннектор ПАПА |
| Производитель | Deans |
| Описание | Разъем дин с позолоченными контактами. [Обсудить] |
| Вес | 0,01 кг |
|
|
|
| Название | Т-коннектор ПАПА+МАМА |
| Производитель | Deans |
| Описание | Пара разъемов дин с позолоченными контактами. [Обсудить] |
| Вес | 0,02 кг |
|
|
|
| Название | Термоусадка 30 (1м) |
| Производитель | |
| Описание | Тонкая термоусадочная трубка. Диаметр до усадки - 31,5мм. Усадка на материалы диаметром 15-29мм. Цвет - черный. [Обсудить] |
| Вес | 0,01 кг |
|
|
|
| Название | Кольца для оптики на планку 10-14мм |
| Производитель | |
| Описание | Крепления (монтажные кольца) для оптического прицела под узкую планку 10-14мм (ласточкин хвост). [Обсудить] |
| Вес | ? кг |
|
|
|
| Название | ремень для AK |
| Производитель | |
| Описание | Стандартный армейский ремень для ношения АК. [Обсудить] |
| Вес | ? кг |
|
|
|
| Название | Luger 'Parabellum' P-08 short |
| Производитель | WE |
| Описание | "Люгер ""Парабеллум"", короткая версия (219мм). Газовая модель пистолета с подвижным затвором. Затворная рама металл." [Обсудить] |
| Вес | 1,2 кг |
|
|
|
| Название | Luger 'Parabellum' P-08 medium |
| Производитель | WE |
| Описание | "Люгер ""Парабеллум"", средняя версия (270мм). Газовая модель пистолета с подвижным затвором. Затворная рама металл." [Обсудить] |
| Вес | 1,2 кг |
|
|
|
| Название | Luger 'Parabellum' P-08 long |
| Производитель | WE |
| Описание | "Люгер ""Парабеллум"", длинная версия (320мм). Газовая модель пистолета с подвижным затвором. Затворная рама металл." [Обсудить] |
| Вес | 1,25 кг |
|
|
|
| Название | Detonics.45 (R45-S) |
| Производитель | ARMY |
| Описание | Уменьшеная версия кольта M1911. Газовая модель пистолета с подвижным затвором. Затворная рама металл. [Обсудить] |
| Вес | 0,8 кг |
|
|
|
| Название | Detonics.45 (R45-Sa) хром |
| Производитель | ARMY |
| Описание | Уменьшеная версия кольта M1911. Газовая модель пистолета с подвижным затвором. Затворная рама металл. [Обсудить] |
| Вес | 0,8 кг |
|
|
|
| Название | M1911 A1 |
| Производитель | Tercel |
| Описание | Кольт м1911. Газовая модель пистолета с подвижным затвором. Затворная рама металл. [Обсудить] |
| Вес | 1,2 кг |
|
|
|
| Название | M1911C + доп.магазин |
| Производитель | WE |
| Описание | Кольт м1911. Газовая модель пистолета с подвижным затвором. Затворная рама металл, 2 магазина в комплекте. [Обсудить] |
| Вес | 1,4 кг |
|
|
|
| Название | M1911 MEU |
| Производитель | WE |
| Описание | Кольт м1911 MEU. Газовая модель пистолета с подвижным затвором. Затворная рама металл. [Обсудить] |
| Вес | 1,25 кг |
|
|
|
| Название | Lightweight Piston Head |
| Производитель | Element |
| Описание | Голова поршня облегченная с подшипником. [Обсудить] |
| Вес | 0,10 кг |
|
|
|
| Название | 300% Torque Gear Full Tune Up Kit for ver3 Gearbox |
| Производитель | Element |
| Описание | Набор для для тюна 3го гирбокса: стальные шестерни, металлические втулки, поршень, голова поршня, антиреверс, направляющая, шайбы. Для пружин M120-M145. [Обсудить] |
| Вес | 0,4 кг |
|
|
|
| Название | Hard Piston |
| Производитель | Prometheus |
| Описание | Поршень усиленный. [Обсудить] |
| Вес | ? кг |
|
|
|
| Название | Max Torque Piston |
| Производитель | Prometheus |
| Описание | Поршень полузубый, усиленный. [Обсудить] |
| Вес | ? кг |
|
|
|
| Название | Triple Torque Gear Set |
| Производитель | Prometheus |
| Описание | Шестерни для тюнига M110-M150. В комплект входит набор шайб. [Обсудить] |
| Вес | ? кг |
|
|
|
| Название | Max Torque Gear Set |
| Производитель | Prometheus |
| Описание | Шестерни для тюнига M135-M190. В комплект входит поршень и набор шайб. [Обсудить] |
| Вес | ? кг |
|
|
|
| Название | Poly Carbonate Piston for Gearbox Ver 2/3 |
| Производитель | Systema |
| Описание | Поршень поликарбонатный, бюджет. [Обсудить] |
| Вес | 0,04 кг |
|
|
|
| Название | Cylinder Head for Gearbox Version 3 |
| Производитель | Systema |
| Описание | Голова цилиндра для 3го типа гирбоксов, бюджет. [Обсудить] |
| Вес | 0,04 кг |
|
|
|
| Название | Oiless Bearing |
| Производитель | Systema |
| Описание | Металлические втулки 6мм. [Обсудить] |
| Вес | 0,02 кг |
|
|
|
| Название | Irregular-Pitch Spring M130 |
| Производитель | Systema |
| Описание | пружина [Обсудить] |
| Вес | ? кг |
|
|
|
| Название | Irregular-Pitch Spring M150 |
| Производитель | Systema |
| Описание | пружина [Обсудить] |
| Вес | ? кг |
|
|
|
| Название | Silent Head Set for Gearbox Ver.2 |
| Производитель | Systema |
| Описание | Головы цилиндра и поршня для гирбоксов 2-го типа. [Обсудить] |
| Вес | 0,08 кг |
|
|
|
| Название | Silent Head Set for Gearbox Ver.3 |
| Производитель | Systema |
| Описание | Головы цилиндра и поршня для гирбоксов 3-го типа. [Обсудить] |
| Вес | 0,08 кг |
|
|
|
| Название | Spring Guide with Bearing for Gearbox Ver 2 |
| Производитель | Systema |
| Описание | Направляющая пружины с подшипником для 2 типа гирбокса. [Обсудить] |
| Вес | 0,04 кг |
|
|
|
| Название | Spring Guide with Bearing for Gearbox Ver 3 |
| Производитель | Systema |
| Описание | Направляющая пружины с подшипником для 3 типа гирбокса. [Обсудить] |
| Вес | 0,04 кг |
|
|
|
| Название | Hop Bucking |
| Производитель | Systema |
| Описание | резинка хоп-ап [Обсудить] |
| Вес | 0,01 кг |
|
|
|
| Название | Shim Set |
| Производитель | Systema |
| Описание | Набор проставочных шайб для регулировки шестеренок. [Обсудить] |
| Вес | 0,01 кг |
|
|